
Регулирующие 2-х и 3-х ходовые шаровые краны VB05 оснащены корректирующей (компенсирующей) вставкой и ограничителем поворота на 90°. Линейная характеристика расхода и широкий диапазон обеспечивают точное и стабильное регулирование в контурах отопления, охлаждения и вентиляции. Краны выпускаются в размерах DN 15…50 с резьбовым присоединением 1/2”…2” и изготовлены из высококачественного латунного сплава, устойчивого к коррозии и применению в замкнутых циркулярных системах ОВК. Краны предназначены для бесступенчатого регулирования подачи воды.
⭐ Преимущества шаровых кранов типа VB05 от RGP:
✅ Гарантия 3 года, срок службы более 10 лет
✅ Широкий рабочий диапазон регулирования
✅ Линейная равнопроцентная характеристика расхода
✅ Пропускная способность от 0,16 до 40 м3 в час
✅ Высококачественный латунный сплав CW617N
✅ Герметичность и износостойкость за счёт уплотнителя из PTFE и EDPM
✅ Номинальное давление PN 20 бар
✅ Широкий температурный диапазон: от +5°C до +120°C
Регулирующие шаровые краны VB05 это современные, надёжные и точные регулирующие устройства, идеально подходящие для использования в системах HVAC, где важны стабильность, долговечность и простота интеграции. Так называемый «корректирующий диск» на входе регулирующего шарового клапана преобразует характеристику крана в равнопроцентную. Действующий поток регулируется отверстием в шаре и V-образным вырезом в корректирующем диске.
| Температура теплоносителя: | +5…100°C – постоянно, 120°C – кратковременно |
| Номинальное давление: | PN = 20 бар |
| Рабочий диапазон нагрузки: | 0…100% соотносится с углом поворота крана 15…90° . |
| Рабочий угол: | 90° (макс. 92°) |
| Класс герметичности: | IV – 2-ходовой (<0.01% kvs), I – 3-ходовой (<1% kvs) |
| Крутящий момент: | DN15-DN32 < 5Нм, DN40-DN50 < 20Нм |
| Условный проход: | DN = 15…50 мм |
| Характеристика регулирования: | линейная |
| Максимальный перепад давления: | 3.5 бар |
| Пропускная способность: | Kvs = 0.16-40 м3/ч |
| Резьбовое соединение: | внутренняя резьба (ВР) от 1/2 до 2 дюймов |
| Рекомендованные жидкости: | вода (не более 30% гликоля) |
| Техническое обслуживание: | не менее 1 раза в месяц |
| Срок службы: | не менее 10 лет |

Рекомендации по установке VB05:
Важно: регулирующий клапан всегда следует устанавливать в соответствии с направлением потока.
Установка привода на кран:
1. Поверните шаровой кран (1) в положение полного открытия/закрытия
2. Установите ограничитель положения (3) на привод
3. Установите переходник клапана (4) на привод
4. Установите ручку привода (5) поверх переходника клапана (4)
и поверните привод в положение полного открытия/закрытия
5. Установите привод (2) на шаровой кран (1)
6. Затяните болт (6) на валу шарового крана с моментом максимум 3 Нм.

Габаритные и присоединительные размеры 2-х и 3-х ходовых кранов VB05

| РИДАН (DANFOSS) | HRB-3R, HRB3 |
| ESBE | VRG131, VRG132 |
| LUFTBERG | BV-2, BV-3 |
| SPUTNIK | AR24 K3, AP24 K3 |
| UCP | UCP-15, UCP-20, UCP-25 |
| Wester | VRS3, FMV 131E |
| BVM | BVM 3-way, BVM 2-way |
| VB05110-012-0.16 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs0.16, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-012-0.25 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs0.25, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-012-0.40 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs0.4, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-012-0.63 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs0.63, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-012-1.0 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs1.0, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-012-1.6 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs1.6, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-012-2.5 | Кран шаровый 2-ходовой (DN15, Kvs2.5, PN20, ВР1/2) |
| VB05110-034-4.0 | Кран шаровый 2-ходовой (DN20, Kvs4.0, PN20, ВР3/4) |
| VB05110-034-6.3 | Кран шаровый 2-ходовой (DN20, Kvs6.3, PN20, ВР3/4) |
| VB05110-100-10 | Кран шаровый 2-ходовой (DN25, Kvs10.0, PN20, ВР1) |
| VB05110-114-16 | Кран шаровый 2-ходовой (DN32, Kvs16, PN20, ВР1 1/4) |
| VB05110-112-25 | Кран шаровый 2-ходовой (DN40, Kvs25, PN20, ВР1 1/2) |
| VB05110-200-40 | Кран шаровый 2-ходовой (DN50, Kvs40, PN20, ВР2) |
| VB05109-012-0.16 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs0.16, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-012-0.25 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs0.25, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-012-0.40 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs0.4, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-012-0.63 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs0.63, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-012-1.0 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs1.0, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-012-1.6 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs1.6, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-012-2.5 | Кран шаровый 3-ходовой (DN15, Kvs2.5, PN20, ВР1/2) |
| VB05109-034-4.0 | Кран шаровый 3-ходовой (DN20, Kvs4.0, PN20, ВР3/4) |
| VB05109-034-6.3 | Кран шаровый 3-ходовой (DN20, Kvs6.3, PN20, ВР3/4) |
| VB05109-100-10 | Кран шаровый 3-ходовой (DN25, Kvs10.0, PN20, ВР1) |
| VB05109-114-16 | Кран шаровый 3-ходовой (DN32, Kvs16, PN20, ВР1 1/4) |
| VB05109-112-25 | Кран шаровый 3-ходовой (DN40, Kvs25, PN20, ВР1 1/2) |
| VB05109-200-40 | Кран шаровый 3-ходовой (DN50, Kvs40, PN20, ВР2) |
