
Смесительные поворотные 3-х ходовые клапаны с ограничителем угла поворота в 90°, условным проходом DN 15…50 мм, резьбовым присоединением от 1/2 до 2 дюймов и KVS от 0,4 м3 до 63 м3 предназначены для применения в системах теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования (HVAC) и могут использоваться как для смешения, так и для разделения потоков. Регулирующий клапан имеет S-образную характеристику регулирования и изготовлен из специального латунного сплава для преимущественного использования в системах отопления, охлаждения и вентиляции.
⭐ Преимущества регулирующих поворотных клапанов:
✅ Точная регулировка в малых углах открытия
✅ Для систем с переменной нагрузкой (ОВК)
✅ Оптимально для автоматического управления
✅ Пропускная способность от 0,4 до 63 м3
✅ Взаимозаменяем с HRB-3R (Ридан) и VRG (ESBE)
✅ Протечка через закрытый клапан <1% от Kvs
✅ S-образная характеристика регулирования
✅ Регулирование от 7-8% открытия клапана
✅ Рабочая температура от -10°C до +110°C
✅ Эргономичная рукоятка для ручного управления
Клапан поставляется в комплекте с указателем положения и рукояткой, комплект для подключения поставляется с приводами серии RGP659 (или AMВ-162R Ридан) и обеспечивает великолепную точность регулировки благодаря уникальному соединению клапан-привод. Для удобства эксплуатации в комплекте поставляется рукоятка и шкала выбора позиции, которая может быть установлена в различных позициях, обеспечивая тем самым широкий выбор положений при установке и монтаже.
Условное давление: | PN = 10 бар |
Рабочий диапазон: | 7…100% |
Крутящий момент: | DN15-DN32<2 Nm, DN40-DN50<4 Nm |
Условный проход: | DN = 15-50 мм. |
Характеристика регулирования: | S-образная |
Протечка через закрытый клапан: | <1% от Kvs |
Максимальный перепад давления: | 2 бар разделение, 1 бар смешение потоков |
Давление блокировки: | 200 кПа (2 бар) |
Температура теплоносителя: | -10…110 °C – постоянно, 130 °C – краткосрочно |
Пропускная способность: | Kvs = 0,4-40 м3/ч. |
Соединение с трубопроводом: | Резьбовое (внутренняя резьба ISO 7/1) |
Корпус, заслонка, сальник: | Стойкая к коррозии латунь EN 12165 CW617N |
Рекомендованные жидкости: | Вода,водный раствор гликоля с концентрацией до 50% |
Показатель кислотности: | Регулируемая среда с кислотностью 7-10 рН |
Используемые материалы: | Рукоятка нейлон, прокладка EPDM |
Комплектность: | Клапан, указатель положения, рукоятка. |
Рекомендации по установке регулирующих клапанов RMV
⚠️ Внимание! Во избежании заклинивания привода требуется установка сетчатого фильтра на подающем трубопроводе перед регулирующим клапаном.
Габаритные и присоединительные размеры клапанов серии RMV
Артикул | L | H | H1 | H2 |
RMV03100-012-1.0 | 80 | 63 | 28 | 28 |
RMV03100-012-1.6 | 80 | 63 | 28 | 28 |
RMV03100-012-2.5 | 80 | 63 | 28 | 28 |
RMV03100-034-4.0 | 80 | 63 | 28 | 28 |
RMV03100-034-6.3 | 80 | 63 | 28 | 28 |
RMV03100-100-10 | 80 | 63 | 28 | 28 |
RMV03100-114-16 | 90 | 67 | 32 | 28 |
RMV03100-112-25 | 115 | 73 | 39 | 28 |
RMV03100-200-40 | 125 | 73 | 39 | 28 |
При выборе 3-х ходового регулирующего клапана важно учитывать не только его габаритные и присоединительные размеры, но важно знать то, что по настоящему точное регулирование могут обеспечить только специализированные клапаны (не шаровые краны), так же важен срок службы и наличие гарантии от производителя. Регулирующие клапаны серии RMV разработаны с учетом строгих стандартов качества на базе клапана VRG от ведущего европейского бренда ESBE. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам, клапаны демонстрируют стабильную и надежную работу даже в сложных условиях эксплуатации.
DANFOSS | HRB3 |
ESBE | VRG131, VRG132 |
LUFTBERG | BV-3-15, BV-3-20, BV-3-25 |
SPUTNIK | AR24 K3, AP24 K3 |
UCP | UCP-15, UCP-20, UCP-25 |
Wester | VRS3 |
Ридан | HRB-3R |
RMV03100-012-0.4 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs0.4,PN10,ВР1/2) |
RMV03100-012-0.63 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs0.63,PN10,ВР1/2) |
RMV03100-012-1.0 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs1.0,PN10,ВР1/2) |
RMV03100-012-1.6 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs1.6,PN10,ВР1/2) |
RMV03100-012-2.5 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs2.5,PN10,ВР1/2) |
RMV03100-034-4.0 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN20,Kvs4.0,PN10,ВР3/4) |
RMV03100-034-6.3 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN20,Kvs6.3,PN10,ВР3/4) |
RMV03100-100-10 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN25,Kvs10,PN10,ВР1) |
RMV03100-100-16 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN25,Kvs16,PN10,ВР1) |
RMV03100-114-16 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN32,Kvs16,PN10,ВР 1 1/4) |
RMV03100-114-25 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN32,Kvs25,PN10,ВР 1 1/4) |
RMV03100-112-25 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN40,Kvs25,PN10,ВР 1 1/2) |
RMV03100-112-40 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN40,Kvs40,PN10,ВР 1 1/2) |
RMV03100-200-40 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs40,PN10,ВР2) |
RMV03100-200-50 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs50,PN10,ВР2) |
RMV03100-200-63 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs63,PN10,ВР2) |
Условия поставки товаров:
- Клапаны отгружаются по 1 штуке с монтажным комплектом.
- На клапаны оформлены декларации соответствия (раздел “Скачать”).
- Бесплатная доставка (зависит от суммы счета).
- Срок поставки (отгрузки) от 2-3 дней с момента оплаты.